Uzturvielu tabula
Informācija par produktiem, kas ir pieejama Hesburger mājaslapās, balstīta uz informatīviem materiāliem, kas ir iegūti no preču piegādātājiem.
Mēs ievērojam vislielāko piesardzību un higiēnu, kad gatavojam produktus, kas ir piemēroti personām ar alerģijām vai tiem, kas ievēro īpašas diētas. Taču mūsu restorānos gatavošanas zonas šo un pārējo produktu gatavošanai nav speciāli atdalītas, tādēļ pastāv risks produktiem savstarpēji sajaukties.
Hesburger restorānos visi produkti var tikt cepti vienā eļļā (zivs, vistas un dārzeņu kotletes, sojas pirkstiņi, sīpolu gredzeni, nagetes un frī kartupeļi). Hesburger liellopu kotletes tiek ceptas uz grila kopā ar cūkgaļas filejām un bekonu.
Cilvēkiem, kam ir alerģija pret konkrētiem pārtikas produktiem vai kas ievēro īpašas diētas, mēs iesakām apskatīt produktu informācijas materiālus pirms pasūtījuma veikšanas. Šī informācija var mainīties atbilstoši piedāvātajam produktu klāstam. Visjaunākā informācija par produktiem vienmēr ir pieejama mūsu mājaslapās.
Ja jums rodas jautājumi par diētām vai uzturu, aicinām sazināties ar uztura speciālistu.
mi = piena proteīns, nu = rieksti, fi = zivs, mo = gliemji, gl = glutēns, ce = selērijs, mu = sinepes, so = soja, eg = ola, la = laktoze, se = sezama sēklas
Akcijas
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veģetārais burgers | 2 103 | 504 | 25,2 | 51,6 | 6,3 | 14,6 | 2,7 | ||||||||||
Mozzarella siera nūjiņas 3 gab. | 1 101 | 262 | 11,7 | 26,1 | 3,2 | 12,2 | 1,5 |
* Produktu restorānā iespējams iegādāties, kamēr pieejamas izejvielas.
BROKASTIS - katru dienu no restorāna atvēršanas līdz 12.00
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brokastu tortilja ar bekonu | 2 818 | 678 | 49,5 | 36,2 | 2,5 | 21,3 | 3,8 | ||||||||||
Brokastu burgers | 2 042 | 488 | 29,7 | 30,6 | 5,3 | 25,8 | 1,9 | ||||||||||
Brokastu sviestmaize | 1 618 | 387 | 22,9 | 29,6 | 4,6 | 17,0 | 1,6 | ||||||||||
Brokastu omlete ar bekonu | 2 005 | 479 | 31,1 | 27,3 | 2,7 | 21,9 | 3,3 | ||||||||||
Kartupeļu plācenīši | 668 | 159 | 6,7 | 22,1 | 0,4 | 1,9 | 0,9 |
Rīta kafija 200 ml (melna kafija / kafija ar pienu): 0,50 €*
*Katru rītu no restorāna atvēršanas līdz plkst. 12.00
Burgeri
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hesburgers | 2 801 | 672 | 42,5 | 43,8 | 8,2 | 28,3 | 2,3 | ||||||||||
Megaburgers | 4 416 | 1 060 | 71,8 | 58,5 | 10,0 | 41,9 | 3,2 | ||||||||||
Bekona burgers | 4 039 | 966 | 64,5 | 46,5 | 9,1 | 48,2 | 3,2 | ||||||||||
Dubultā siera burgers | 2 219 | 531 | 31,2 | 33,4 | 7,9 | 27,7 | 2,3 | ||||||||||
Siera burgers | 1 636 | 392 | 21,2 | 32,5 | 7,3 | 16,6 | 1,6 | ||||||||||
Hamburgers | 1 460 | 350 | 17,9 | 32,0 | 6,8 | 14,1 | 1,2 | ||||||||||
Kebaba burgers | 3 531 | 847 | 51,6 | 57,0 | 4,4 | 28,4 | 3,2 | ||||||||||
Barbekjū burgers | 3 102 | 741 | 41,1 | 59,8 | 14,7 | 30,8 | 3,6 | ||||||||||
Veģetārais burgers | 2 103 | 504 | 25,2 | 51,6 | 6,3 | 14,6 | 2,7 | ||||||||||
Kraukšķīgās vistas burgers | 3 231 | 775 | 44,9 | 62,3 | 8,8 | 28,7 | 3,4 | ||||||||||
Vistas burgers | 2 881 | 692 | 37,4 | 62,1 | 9,0 | 22,4 | 2,6 |
Veģetārie produkti
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veģetārais burgers | 2 103 | 504 | 25,2 | 51,6 | 6,3 | 14,6 | 2,7 | ||||||||||
VEKE® Sojas tortilja | 2 722 | 654 | 42,3 | 45,3 | 3,5 | 19,3 | 3,3 | ||||||||||
Kartupeļī frī | 1 172 | 280 | 12,5 | 38,2 | 1,0 | 3,7 | 0,9 | ||||||||||
Lielie kartupeļi frī | 1 645 | 392 | 17,5 | 53,6 | 1,4 | 5,2 | 1,3 | ||||||||||
Siltie VEKE® Sojas salāti | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 | ||||||||||
Mini salāti | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
VEKE® Sojas gabaliņi 4 gab. + 1 mērce | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | ||||||||||
VEKE® Sojas gabaliņi 6 gab. + 1 mērce | 826 | 197 | 10,7 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | ||||||||||
VEKE® Sojas gabaliņi 9 gab. + 2 mērces | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | ||||||||||
VEKE® Sojas gabaliņi 15 gab. + 3 mērces | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
5 sīpolu gredzeni ar izvēlēto majonēzi jeb mērci | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
Visi eļļā pagatavotie produkti (vistas un dārzeņu kotletes, sīpolu gredzeni, vistas nageti, sojas gabaliņi un kartupeļi frī) var tikt pagatavoti vienā eļļā. Hesburger liellopu gaļas kotletes tiek ceptas uz grila, kur tiek pagatavots ari bekons un vista.
Tortiljas
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tortilja ar vistas gaļu | 2 328 | 560 | 33,2 | 38,1 | 7,8 | 25,6 | 3,7 | ||||||||||
VEKE® Sojas tortilja | 2 722 | 654 | 42,3 | 45,3 | 3,5 | 19,3 | 3,3 |
Kartupeļi frī
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartupeļī frī | 1 172 | 280 | 12,5 | 38,2 | 1,0 | 3,7 | 0,9 | ||||||||||
Lielie kartupeļi frī | 1 645 | 392 | 17,5 | 53,6 | 1,4 | 5,2 | 1,3 |
Salāti
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grieķu salāti | 1 463 | 349 | 27,7 | 5,6 | 5,3 | 17,4 | 3,8 | ||||||||||
Vistas salāti | 1 087 | 259 | 10,9 | 8,3 | 7,6 | 29,3 | 3,0 | ||||||||||
Siltie vistas salāti | 1 340 | 320 | 17,1 | 17,5 | 4,5 | 23,8 | 2,7 | ||||||||||
Burgera salāti | 1 506 | 360 | 24,3 | 6,3 | 5,5 | 26,6 | 1,7 | ||||||||||
Siltie VEKE® Sojas salāti | 1 129 | 269 | 12,9 | 18,0 | 5,7 | 15,6 | 1,4 | ||||||||||
Minisalāti | 111 | 26 | 0,3 | 3,4 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
Salātu grauzdiņi | 385 | 92 | 3,6 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 |
Īpašie izstrādājumi
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vistas nageti 4 gab. + mērce | 802 | 191 | 8,7 | 18,4 | 0,0 | 9,4 | 1,3 | ||||||||||
Vistas nageti 6 gab. + mērce | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | ||||||||||
Vistas nageti 9 gab. + mērce | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
Vistas nageti 15 gab. + 3 mērces | 3 009 | 717 | 32,7 | 69,0 | 0,0 | 35,4 | 4,8 | ||||||||||
Kraukšķīgā vistas fileja 2 gab. + mērce | 870 | 208 | 9,3 | 13,8 | 0,9 | 17,2 | 1,6 | ||||||||||
VEKE® Sojas gabaliņi 4 gab. + 1 mērce | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | ||||||||||
VEKE® Sojas gabaliņi 6 gab. + 1 mērce | 826 | 197 | 10,7 | 11,3 | 0,9 | 11,6 | 1,1 | ||||||||||
VEKE® Sojas gabaliņi 9 gab. + 2 mērces | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | ||||||||||
VEKE® Sojas gabaliņi 15 gab. + 3 mērces | 2 065 | 493 | 26,7 | 28,2 | 2,1 | 29,0 | 2,8 | ||||||||||
5 sīpolu gredzeni ar izvēlēto majonēzi jeb mērci | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 |
MĒRCES UN MAJONĒZES
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majonēze ar papriku | 1 123 | 273 | 29,2 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||
Majonēze ar gurķiem | 873 | 212 | 22,0 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | ||||||||||
VEKE® čili majonēze | 680 | 165 | 17,2 | 2,4 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
VEKE® dabīgā majonēze | 908 | 220 | 22,4 | 5,2 | 2,1 | 0,1 | 0,4 | ||||||||||
Karija majonēze | 874 | 209 | 21,3 | 3,5 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | ||||||||||
VEKE® ķiploku majonēze | 845 | 205 | 21,2 | 3,8 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||
Vieglā mājas salātu mērce | 522 | 125 | 8,7 | 11,3 | 11,0 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||
Saldskābā mērce | 192 | 46 | 1,4 | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
Barbekjū mērce | 160 | 38 | 0,1 | 8,9 | 7,5 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||
Kečups | 95 | 23 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 |
Dzērieni
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,5 l | 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Fanta / 0,25 l | 450 | 107 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,4 l | 720 | 172 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,5 l | 900 | 215 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,25 l | 293 | 70 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,4 l | 468 | 112 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,5 l | 585 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Aukstā karameļu Latte | 556 | 133 | 2,7 | 20,7 | 20,7 | 6,3 | 0,2 | ||||||||||
Limonāde ar zemeņu garšu | 698 | 167 | 0,0 | 41,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Limonāde ar marakujas garšu | 697 | 166 | 0,0 | 40,8 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Cappy apelsīnu sula (0,33 l) | 663 | 155 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Cappy ābolu sula (0,33 l) | 673 | 158 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Cappy multiaugļu sula (0,33 l) | 680 | 162 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Ledus tēja ar persiku garšu | 406 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Ledus tēja ar citronu garšu | 400 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Neptūnas gāzēts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Neptūnas negāzēts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Smūtijs | 540 | 128 | 0,6 | 28,0 | 24,0 | 1,4 | 0,0 | ||||||||||
Põltsamaa ābolu dzēriens | 414 | 98 | 0,0 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Zemeņu piens | 572 | 136 | 3,0 | 22,0 | 22,0 | 5,6 | 0,2 |
Deserti
Kafija & virtulis = 1,80 €*
*Kafija 200 ml (melna kafija / kafija ar pienu) + virtulis: ar piena šokolādi vai ar balto šokolādi.
Kafija & cepums = 2,00 €*
*Kafija 200 ml (melna kafija / kafija ar pienu) + cepums: dubultās šokolādes vai baltās šokolādes.
Saldējuma kokteiļi
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaniļas kokteilis | 1 455 | 347 | 14,1 | 45,5 | 45,5 | 9,7 | 0,6 | ||||||||||
Zemeņu kokteilis | 1 831 | 436 | 15,9 | 63,5 | 63,5 | 9,8 | 0,6 | ||||||||||
Šokolādes kokteilis | 1 866 | 445 | 14,6 | 66,6 | 66,6 | 10,6 | 0,6 | ||||||||||
Banānu kokteilis | 1 897 | 451 | 16,4 | 66,3 | 66,3 | 9,8 | 0,6 |
Karstie dzērieni
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melna kafija | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Lielā melnā kafija | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Kafija ar pienu | 127 | 30 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 0,1 | ||||||||||
Lielā kafija ar pienu | 206 | 49 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 0,1 | ||||||||||
Cappuccino | 198 | 47 | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 0,1 | ||||||||||
Espresso | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Caffè Latte | 357 | 85 | 3,4 | 6,1 | 6,1 | 7,9 | 0,2 | ||||||||||
Flat White | 225 | 53 | 2,1 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 0,1 |
Mēs, „Hesburger“ komanda, lepojamies pasniegt kafiju, kas grauzdēta īpaši mums. Tā ir izcili pagatavota no 100% Arabikas kafijas pupiņām un grauzdēta līdz vidējai grauzdējuma pakāpei, lai jums garantētu labāko kafijas pieredzi.
Baudot mūsu kafijas dzērienus, ir viegli aizmirst, ka kafija kādreiz tika uzskatīta par rūgtu dzērienu. Arabikas kafijas pupiņu dabīgais saldums un skābums vienlaikus ir izcila kombinācija, lai balansētu kofeīna radīto rūgtumu, tāpēc katrs malks kafijas garšo izcili.
Visas mūsu kafijas receptes ir izstrādātas sadarbībā ar profesionāliem baristām, lai jums sniegtu izcilāko garšas baudījumu. Mēs patiesi ticam, ka mūsu kafija spēs palutināt ikviena garšas kārpiņas.
mi = piena proteīns, nu = rieksti, fi = zivs, mo = gliemji, gl = glutēns, ce = selērijs, mu = sinepes, so = soja, eg = ola, la = laktoze, se = sezama sēklas