Uzturvielu tabula
Informācija par produktiem, kas ir pieejama Hesburger mājaslapās, balstīta uz informatīviem materiāliem, kas ir iegūti no preču piegādātājiem.
Mēs ievērojam vislielāko piesardzību un higiēnu, kad gatavojam produktus, kas ir piemēroti personām ar alerģijām vai tiem, kas ievēro īpašas diētas. Taču mūsu restorānos gatavošanas zonas šo un pārējo produktu gatavošanai nav speciāli atdalītas, tādēļ pastāv risks produktiem savstarpēji sajaukties.
Hesburger restorānos visi produkti var tikt cepti vienā eļļā (vistas un dārzeņu kotletes, sojas pirkstiņi, sīpolu gredzeni, nagetes un frī kartupeļi). Hesburger liellopu kotletes tiek ceptas uz grila kopā ar cūkgaļas filejām un bekonu.
Cilvēkiem, kam ir alerģija pret konkrētiem pārtikas produktiem vai kas ievēro īpašas diētas, mēs iesakām apskatīt produktu informācijas materiālus pirms pasūtījuma veikšanas. Šī informācija var mainīties atbilstoši piedāvātajam produktu klāstam. Visjaunākā informācija par produktiem vienmēr ir pieejama mūsu mājaslapās.
Ja jums rodas jautājumi par diētām vai uzturu, aicinām sazināties ar uztura speciālistu.
mi = piena proteīns, nu = rieksti, fi = zivs, gl = glutēns, ce = selērijs, mu = sinepes, so = soja, eg = ola, la = laktoze, se = sezama sēklas
Akcijas
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekona burgers | 3 035 | 727 | 46,7 | 45,2 | 8,4 | 29,7 | 2,7 |
BROKASTIS - katru darba dienu no restorāna atvēršanas līdz 11.00
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brokastu burgers | 1 981 | 474 | 28,4 | 28,9 | 3,8 | 26,2 | 1,8 | ||||||||||
Silta brokastu sviestmaize | 1 551 | 371 | 21,6 | 27,6 | 2,9 | 17,4 | 1,5 | ||||||||||
Brokastu tortilja | 2 168 | 521 | 35,7 | 35,2 | 3,9 | 17,3 | 1,9 | ||||||||||
Rudzu sviestmaize | 1 625 | 389 | 19,4 | 31,0 | 4,4 | 20,8 | 2,2 | ||||||||||
Kartupeļu plācenīši | 853 | 203 | 9,0 | 28,5 | 0,8 | 2,2 | 0,7 | ||||||||||
Grauzdēts musli ar zemenēm un jogurtu | 436 | 104 | 5,0 | 8,4 | 8,4 | 6,6 | 0,2 |
Burgeri
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hesburgers | 2 811 | 675 | 42,5 | 44,3 | 8,6 | 28,3 | 2,4 | ||||||||||
Megaburgers | 4 425 | 1 062 | 71,8 | 58,9 | 10,3 | 41,9 | 3,2 | ||||||||||
Bekona burgers | 3 035 | 727 | 46,7 | 45,2 | 8,4 | 29,7 | 2,7 | ||||||||||
Dubultā siera burgers | 2 228 | 533 | 31,2 | 33,8 | 7,7 | 27,8 | 2,3 | ||||||||||
Siera burgers | 1 645 | 394 | 21,2 | 32,9 | 7,0 | 16,6 | 1,6 | ||||||||||
Hamburgers | 1 469 | 352 | 17,9 | 32,4 | 6,5 | 14,1 | 1,2 | ||||||||||
Kebaba burgers | 3 521 | 844 | 51,5 | 56,6 | 4,0 | 28,4 | 3,2 | ||||||||||
Barbekjū burgers | 3 101 | 741 | 41,2 | 59,8 | 14,1 | 30,8 | 3,6 | ||||||||||
VEKE™ siera burgers | 2 040 | 488 | 24,2 | 45,4 | 7,2 | 21,5 | 3,6 | ||||||||||
Vistas burgers | 3 003 | 720 | 45,3 | 53,3 | 7,8 | 23,4 | 2,8 |
Veģetārie produkti
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEKE™ siera burgers | 2 040 | 488 | 24,2 | 45,4 | 7,2 | 21,5 | 3,6 | ||||||||||
Sojas tortilja | 2 730 | 656 | 42,4 | 45,6 | 3,8 | 19,4 | 3,3 | ||||||||||
Brokastu tortilja | 2 168 | 521 | 35,7 | 35,2 | 3,9 | 17,3 | 1,9 | ||||||||||
Kartupeļī frī | 1 172 | 280 | 12,5 | 38,2 | 1,0 | 3,7 | 0,9 | ||||||||||
Lielie kartupeļi frī | 1 645 | 392 | 17,5 | 53,6 | 1,4 | 5,2 | 1,3 | ||||||||||
Siltie sojas salāti | 1 103 | 263 | 12,8 | 16,9 | 4,7 | 15,4 | 1,4 | ||||||||||
Mini salāti | 75 | 18 | 0,2 | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||||
Kartupeļu plācenīši | 853 | 203 | 9,0 | 28,5 | 0,8 | 2,2 | 0,7 | ||||||||||
Sojas gabaliņi 4 gab. + 1 mērce | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | ||||||||||
Sojas gabaliņi 6 gb + 1 mērce | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
Sojas gabaliņi 9 gab. + 2 mērces | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | ||||||||||
5 sīpolu gredzeni ar izvēlēto majonēzi jeb mērci | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 | ||||||||||
Grauzdēts musli ar zemenēm un jogurtu | 436 | 104 | 5,0 | 8,4 | 8,4 | 6,6 | 0,2 | ||||||||||
Burkāni | 109 | 26 | 0,2 | 4,8 | 4,6 | 0,5 | 0,0 |
Visi eļļā pagatavotie produkti (vistas un dārzeņu kotletes, sīpolu gredzeni, vistas nageti, sojas gabaliņi un kartupeļi frī) var tikt pagatavoti vienā eļļā. Hesburger liellopu gaļas kotletes tiek ceptas uz grila, kur tiek pagatavots ari bekons un vista.
Tortiljas
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tortilja ar vistas gaļu | 2 292 | 551 | 32,9 | 37,0 | 5,1 | 24,7 | 3,8 | ||||||||||
Sojas tortilja | 2 730 | 656 | 42,4 | 45,6 | 3,8 | 19,4 | 3,3 |
Kartupeļi frī
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kartupeļī frī | 1 172 | 280 | 12,5 | 38,2 | 1,0 | 3,7 | 0,9 | ||||||||||
Lielie kartupeļi frī | 1 645 | 392 | 17,5 | 53,6 | 1,4 | 5,2 | 1,3 |
Salāti
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vistas salāti | 1 062 | 253 | 10,8 | 7,2 | 6,6 | 29,2 | 3,0 | ||||||||||
Siltie vistas salāti | 1 337 | 319 | 17,4 | 17,0 | 4,5 | 21,8 | 2,5 | ||||||||||
Burgera salāti | 1 484 | 354 | 24,2 | 5,4 | 4,5 | 26,4 | 2,1 | ||||||||||
Siltie sojas salāti | 1 103 | 263 | 12,8 | 16,9 | 4,7 | 15,4 | 1,4 | ||||||||||
Minisalāti | 75 | 18 | 0,2 | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | ||||||||||
Burkāni | 109 | 26 | 0,2 | 4,8 | 4,6 | 0,5 | 0,0 | ||||||||||
Salātu grauzdiņi | 385 | 92 | 3,6 | 12,3 | 0,4 | 2,2 | 0,1 | ||||||||||
Maizīte | 653 | 156 | 2,4 | 25,9 | 1,8 | 6,4 | 0,6 |
Īpašie izstrādājumi
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vistas nageti 4 gb. + mērce | 994 | 237 | 14,1 | 18,0 | 0,0 | 9,9 | 1,1 | ||||||||||
Vistas nageti 6 gb. + mērce | 1 491 | 356 | 21,1 | 26,9 | 0,0 | 14,9 | 1,7 | ||||||||||
Vistas nageti 9 gb. + mērce | 2 237 | 534 | 31,7 | 40,4 | 0,0 | 22,4 | 2,6 | ||||||||||
Sojas gabaliņi 4 gab. + 1 mērce | 550 | 131 | 7,1 | 7,5 | 0,6 | 7,7 | 0,7 | ||||||||||
Sojas gabaliņi 6 gb + 1 mērce | 1 126 | 269 | 14,6 | 15,4 | 1,2 | 15,8 | 1,5 | ||||||||||
Sojas gabaliņi 9 gab. + 2 mērces | 1 239 | 296 | 16,0 | 16,9 | 1,3 | 17,4 | 1,7 | ||||||||||
5 sīpolu gredzeni ar izvēlēto majonēzi jeb mērci | 807 | 192 | 8,8 | 22,8 | 4,4 | 3,5 | 1,1 | ||||||||||
Kartupeļu plācenīši | 853 | 203 | 9,0 | 28,5 | 0,8 | 2,2 | 0,7 | ||||||||||
Vistas groziņš | 3 201 | 764 | 38,7 | 83,0 | 1,9 | 20,8 | 3,4 |
MĒRCES UN MAJONĒZES
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majonēze ar papriku | 1 123 | 273 | 29,2 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | ||||||||||
Majonēze ar gurķiem | 17 | 212 | 22,0 | 2,3 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | ||||||||||
Čili majonēze | 799 | 191 | 20,0 | 2,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
VEKE™ dabīgā majonēze | 908 | 220 | 22,4 | 5,2 | 2,1 | 0,1 | 0,4 | ||||||||||
Karija majonēze | 874 | 209 | 21,3 | 3,5 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | ||||||||||
Ķiploku majonēze | 993 | 237 | 25,6 | 0,9 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | ||||||||||
Vieglā mājas salātu mērce | 522 | 125 | 8,7 | 11,3 | 11,0 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||
Saldskābā mērce | 192 | 46 | 1,4 | 8,0 | 8,0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
Barbekjū mērce | 160 | 38 | 0,1 | 8,9 | 7,5 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||
Kečups | 95 | 23 | 0,1 | 5,2 | 4,3 | 0,3 | 0,3 |
Dzērieni
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coca-Cola / 0.25l | 440 | 105 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0.4l | 704 | 168 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola / 0,5l | 880 | 210 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,25 l | 3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,4 l | 5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||||||||||
Coca-Cola zero / 0,5 l | 6 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||
Fanta / 0,25 l | 450 | 107 | 0,0 | 26,5 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,4 l | 720 | 172 | 0,0 | 42,4 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Fanta / 0,5 l | 900 | 215 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,25 l | 293 | 70 | 0,0 | 16,5 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,4 l | 468 | 112 | 0,0 | 26,4 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Sprite / 0,5 l | 585 | 140 | 0,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Cappy apelsīnu sula (0,33 l) | 663 | 155 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Cappy ābolu sula (0,33 l) | 673 | 158 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Cappy multiaugļu sula (0,33 l) | 680 | 162 | 0,0 | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Ledus tēja ar persiku garšu | 406 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Ledus tēja ar citronu garšu | 400 | 96 | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Neptūnas gāzēts | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Neptūnas negāzēts | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Põltsamaa ābolu dzēriens | 414 | 98 | 0,0 | 24,4 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Zemeņu piens | 572 | 136 | 3,0 | 22,0 | 22,0 | 5,6 | 0,2 |
Smūtiji
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mango – bumbieru smūtijs uz jogurta bāzes | 936 | 223 | 6,5 | 30,8 | 29,4 | 9,0 | 0,3 | ||||||||||
Zemeņu - banānu smūtijs uz jogurta bāzes | 821 | 196 | 6,4 | 23,4 | 21,8 | 9,5 | 0,3 | ||||||||||
Meža ogu – banānu smūtijs uz jogurta bāzes | 917 | 218 | 6,4 | 27,2 | 24,6 | 9,6 | 0,3 | ||||||||||
Mango – bumbieru smūtijs uz sulas bāzes | 893 | 210 | 0,3 | 48,3 | 46,9 | 0,8 | 0,0 | ||||||||||
Zemeņu – banānu smūtijs uz sulas bāzes | 276 | 66 | 0,1 | 12,9 | 11,3 | 1,2 | 0,0 | ||||||||||
Meža ogu – banānu smūtijs uz sulas bāzes | 372 | 88 | 0,2 | 16,7 | 14,1 | 1,4 | 0,0 |
Deserti
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaniļas saldējums | 1 005 | 240 | 8,7 | 34,0 | 23,9 | 6,5 | 0,2 | ||||||||||
Saldējums ar zemeņu uzlējumu | 1 145 | 273 | 9,4 | 40,7 | 30,6 | 6,5 | 0,2 | ||||||||||
Saldējums ar šokolādes uzlējumu | 1 265 | 302 | 12,1 | 41,5 | 29,0 | 7,0 | 0,2 | ||||||||||
Saldējums ar karameļu uzlējumu | 1 297 | 309 | 11,1 | 46,8 | 32,3 | 7,2 | 0,2 | ||||||||||
Mazais vaniļas saldējums | 454 | 108 | 4,2 | 15,2 | 10,3 | 3,1 | 0,1 | ||||||||||
Mazais vaniļas saldējums ar zemeņu uzlējumu | 489 | 116 | 4,3 | 16,8 | 12,0 | 3,1 | 0,1 | ||||||||||
Mazais vaniļas saldējums ar šokolādes uzlējumu | 519 | 123 | 5,0 | 17,0 | 11,6 | 3,2 | 0,1 | ||||||||||
Mazais vaniļas saldējums ar karameļu uzlējumu | 527 | 125 | 4,8 | 18,4 | 12,4 | 3,3 | 0,1 | ||||||||||
Virtulis ar piena šokolādi | 1 021 | 244 | 14,0 | 26,0 | 8,4 | 3,5 | 0,4 | ||||||||||
Virtulis ar balto šokolādi | 1 131 | 271 | 15,4 | 29,0 | 10,4 | 3,9 | 0,4 | ||||||||||
Oreo - vaniļas gabaliņi | 1 997 | 477 | 19,0 | 69,0 | 38,0 | 5,2 | 0,7 | ||||||||||
Skābās citrusa dražejas | 1 667 | 399 | 0,1 | 94,3 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Dubultās šokolādes cepums | 982 | 235 | 11,0 | 30,8 | 19,8 | 2,7 | 0,4 | ||||||||||
Baltās šokolādes cepums | 1 032 | 246 | 11,7 | 32,5 | 20,7 | 2,5 | 0,4 |
Saldējuma virpulis
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldējuma virpulis ar „Oreo” cepumiem un šokolādes mērci | 1 120 | 267 | 12,0 | 33,5 | 27,4 | 6,3 | 0,2 | ||||||||||
Saldējuma virpulis ar šokolādes konfektēm | 1 229 | 293 | 12,7 | 38,5 | 34,8 | 6,2 | 0,2 | ||||||||||
Saldējuma virpulis ar sāļajām karameļu dražejām un karameļu mērci | 1 190 | 284 | 9,8 | 43,7 | 39,2 | 5,9 | 0,3 | ||||||||||
Saldējuma virpulis ar skābajām citrusa dražejām | 977 | 233 | 8,6 | 33,0 | 30,7 | 5,6 | 0,1 |
Saldējuma kokteiļi
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaniļas kokteilis | 1 472 | 351 | 15,4 | 41,3 | 37,8 | 11,9 | 0,3 | ||||||||||
Zemeņu kokteilis | 1 848 | 440 | 17,2 | 59,3 | 55,8 | 12,0 | 0,3 | ||||||||||
Šokolādes kokteilis | 1 883 | 450 | 15,9 | 62,4 | 59,0 | 12,8 | 0,3 | ||||||||||
Banānu kokteilis | 1 914 | 456 | 17,7 | 62,2 | 58,7 | 11,9 | 0,3 |
Karstie dzērieni
Produkts | enerģētiskā vērtība(kJ) | enerģētiskā vērtība(kcal) | tauki(g) | ogļhidrāti( g) | No tiem cukuri(g) | olbaltumvielas(g) | sāls( g) | mi | nu | fi | gl | ce | mu | so | eg | la | se |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melna kafija | 16 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Lielā melnā kafija | 23 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Kafija ar pienu | 127 | 30 | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 0,1 | ||||||||||
Lielā kafija ar pienu | 206 | 49 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 0,1 | ||||||||||
Cappuccino | 198 | 47 | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 0,1 | ||||||||||
Espresso | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Caffè Latte | 341 | 81 | 3,2 | 5,8 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | ||||||||||
Flat White | 225 | 53 | 2,1 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 0,1 | ||||||||||
Karstā šokolāde | 512 | 125 | 1,7 | 24,0 | 23,4 | 2,1 | 0,3 |
Mēs, „Hesburger“ komanda, lepojamies pasniegt kafiju, kas grauzdēta īpaši mums. Tā ir izcili pagatavota no 100% Arabikas kafijas pupiņām un grauzdēta līdz vidējai grauzdējuma pakāpei, lai jums garantētu labāko kafijas pieredzi.
Baudot mūsu kafijas dzērienus, ir viegli aizmirst, ka kafija kādreiz tika uzskatīta par rūgtu dzērienu. Arabikas kafijas pupiņu dabīgais saldums un skābums vienlaikus ir izcila kombinācija, lai balansētu kofeīna radīto rūgtumu, tāpēc katrs malks kafijas garšo izcili.
Visas mūsu kafijas receptes ir izstrādātas sadarbībā ar profesionāliem baristām, lai jums sniegtu izcilāko garšas baudījumu. Mēs patiesi ticam, ka mūsu kafija spēs palutināt ikviena garšas kārpiņas.
mi = piena proteīns, nu = rieksti, fi = zivs, gl = glutēns, ce = selērijs, mu = sinepes, so = soja, eg = ola, la = laktoze, se = sezama sēklas