
Skaitļi par ārvalstīm
Hesburger mērču eksports uz ārvalstīm
- Majonēze
2016. gads: 750,000 kg
2017. gads: 830 000 kg
2018. gads: 920 000 kg
2019. gads: 1 090 000 kg
2020. gads: 1 050 000 kg
2021. gads: 1 380 000 kg - Kečups
2016. gads: 120 000 kg
2017. gads: 150 000 kg
2018. gads: 180 000 kg
2019. gads: 170 000 kg
2020. gads: 190 000 kg
2021. gads: 180 000 kg - Sinepes
2016. gads: 40 000 kg
2017. gads: 40 000 kg
2018. gads: 55 000 kg
2019. gads: 60 000 kg
2020. gads: 65 000 kg
2021. gads: 65 000 kg
Salāti tiek sagriezti un piegādāti caur Hesburger ražotni Igaunijas pilsētā Saue
- Lietuva
2016. gads: 62 307 kg
2017. gads: 72 303 kg
2018. gads: 85 316 kg
2019. gads: 99 513 kg
2020. gads: 87 972 kg
2021. gads: 87 246 kg
- Latvija
2016. gads: 99 275 kg
2017. gads: 105 349 kg
2018. gads: 110 150 kg
2019. gads: 117 959 kg
2020. gads: 108 456 kg
2021. gads: 110 795 kg - Igaunija
2016. gads: 86 304 kg
2017. gads: 79 090 kg
2018. gads: 81 065 kg
2019. gads: 96,201 kg
2020. gads: 85 826 kg
2021. gads: 90 917 kg - Kopā:
2016. gads: 247 886 kg, no kuriem 168 563 kg sagriezto salātu
2017. gads: 256 742 kg, no kuriem 174 585 kg sagriezto salātu
2018. gads: 276 531 kg, no kuriem 188 041 kg sagriezto salātu
2019. gads: 313 673 kg, no kuriem 213 298 kg sagriezto salātu
2020. gads: 282 254 kg, no kuriem 191 932 kg sagriezto salātu
2021. gads: 288 958 kg, no kuriem 196 492 kg sagriezto salātu
Dažu atkritumproduktu daudzums, kas savākts no Hesburger restorāniem ārvalstīs (Saue)
- Kartons
2017. gads: 52 000 kg
2018. gads: 52 000 kg
2019. gads: 58 500 kg
2020. gads: 52 650 kg
2021. gads: 78 000 kg - Plastmasas iepakojums
2017. gads: 1 600 kg
2018. gads: 1 600 kg
2019. gads: 2 080 kg
2020. gads: 1 870 kg
2021. gads: 7 200 kg